Compare commits
No commits in common. "778620fdcbe0415c8ad1291da265d5520515eedd" and "a98e450f2325bee48d8c5d080d6df44a956ddce5" have entirely different histories.
778620fdcb
...
a98e450f23
|
|
@ -28,8 +28,8 @@ Am 24. und 25. Februar 2026 möchten wir in Nürnberg unsere Ergebnisse vorstell
|
|||
| 14:00 | **Zwischenergebnisse aus FOERBICO – ein Überblick** | hybrid |
|
||||
| | • Zentrale Einsichten aus dem Forschungsstand | |
|
||||
| | • Ergebnisse aus den Interviews der Begleitforschung | |
|
||||
| | • Aktueller Stand der Entwicklung von Qualitätskriterien. | |
|
||||
| | • Aktueller Stand der OER-Communities und ihrer Vernetzunngen (Community-Hub) |
|
||||
| | • Aktueller Stand der OER-Communities und ihrer Vernetzungen (Community-Hub) | |
|
||||
| | • Aktueller Stand der Entwicklung von Qualitätskriterien | |
|
||||
| 15:30 | ☕ **Kaffee-Pause** | – |
|
||||
| 16:00 | **Aktuelle Herausforderungen und Perspektiven für OER und OEP** | Prof. Dr. Daniel Otto, hybrid |
|
||||
| 17:15 | 🧭 **Wegfindungs-Pause** | – |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue